Page 40 - FlipSL_LP_TP_2013
P. 40
LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO
Meja AVSTRIJA ITALIJA HRVAŠKA
ZP in ON
Uvoz
Mesec
Mwh
Mesec Izv Mwhoz Uv Mwhoz Izv Mwhoz Uv Mwhoz Izvoz z NEK ZP in ON Izvoz NEK
Januar 201.793 544.899 375.458 5.549 449.110 428.782 259.446
Februar 220.619 418.720 389.787 2.680 274.501 499.199 205.117
Marec 360.762 355.123 394.283 1.980 322.957 624.470 235.163
April 322.493 274.183 291.776 5.393 433.228 561.060 250.489
Maj 388.234 192.732 235.844 15.463 397.517 524.825 258.198
Junij 131.777 282.792 232.577 14.302 502.455 280.896 247.968
Julij 57.579 586.205 319.867 6.991 598.582 156.724 251.114
Avgust 56.709 532.133 177.431 16.488 579.725 155.071 247.930
September 146.708 464.770 264.700 4.854 480.243 304.870 245.978
Oktober 42.773 488.851 373.675 19.342 176.187 419.821 234
November 186.765 386.820 379.478 7.746 243.303 465.678 59.934
December 60.876 478.079 298.474 21.649 584.027 222.792 253.056
Skupaj 2.177.088 5.075.307 3.733.350 121.437 5.059.835 4.644.188 2.514.627
Tabela 6: Evidentirane zaprte pogodbe po mejah za uvoz in izvoz električne energije v letu 2013 v MWh
2.2 Bilančni obračun
V poročilu je zajeto obračunsko obdobje za leto 2013, ki vsebuje zaključene bilančne obračune od meseca januarja do
meseca decembra. Rezultate predstavljajo besedilo in slike v nadaljevanju.
140
120
Cena [EUR/MWh] 80
100
60
40
20
0
Datum
C+ C- SIPX
Slika 5: Povprečne dnevne vrednosti izpeljanih cen odstopanj
40