Page 88 - FlipSL_LP_TP_2013
P. 88










LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO







Družba Borzen pripravlja izkaz poslovnega izida ločeno za vsako gospodarsko javno službo ter posebej za tržno
dejavnost.

Družba kot celota izkazuje v letu 2013 čisti dobiček v vrednosti 852.892 EUR. Dejavnost gospodarske javne službe
organiziranje trga z električno energijo izkazuje dobiček v vrednosti 1.002.967 EUR, dejavnost gospodarske javne
službe Centra za podpore ima primanjkljaj 160.370 EUR in tržna dejavnost dobiček 10.295 EUR dobička.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013
v EUR
BORZEN Organiziranje Center za Tržna
Elementi
Mwh dejavnost
trga
Skupaj Mwh podpore Mwh
Mwh
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.407.610 2.744.685 592.762 70.163
a. Prihodki od dodatka k omrežnini 1.634.329 1.634.329 0 0
b. Prihodki od evidentiranih pogodb z uporabo ČPZ 1.097.392 1.097.392 0 0
c. Prihodki od Centra za podpore 591.000 0 591.000 0
č. Prihodki od BSP 70.100 0 0 70.100
d. Drugi prihodki 14.789 12.964 1.762 63
2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 1.511 1.073 423 15
POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ 3.409.121 2.745.758 593.185 70.178
3. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 771.036 509.814 256.148 5.074
a. Stroški materiala 57.485 33.971 23.041 473
b. Stroški storitev 713.551 475.843 233.107 4.601
4. STROŠKI DELA 1.268.292 853.820 371.162 43.310
a. Stroški plač 944.133 636.037 276.291 31.805
b. Stroški pokojninskih zavarovanj 125.315 84.119 36.762 4.434
c. Stroški drugih socialnih zavarovanj 70.172 47.128 20.632 2.412
č. Drugi stroški dela 128.672 86.536 37.477 4.659
5. ODPISI VREDNOSTI 368.946 257.737 101.471 9.738
a. Amortizacija 368.946 257.737 101.471 9.738
6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 20.734 14.126 6.490 118
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 2.429.008 1.635.497 735.271 58.240
POSLOVNI IZID POSLOVANJA 980.113 1.110.261 -142.086 11.938
7. FINANČNI PRIHODKI 85.886 50.405 35.481 0
8. FINANČNI ODHODKI 52.227 522 51.697 8
ČISTI POSL. IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 1.013.772 1.160.144 -158.302 11.930
9. DRUGI PRIHODKI 2 1 1 0
10. DRUGI ODHODKI 7.391 5.247 2.069 75
SKUPAJ VSI PRIHODKI 3.495.009 2.796.164 628.667 70.178
SKUPAJ VSI ODHODKI 2.488.626 1.641.266 789.037 58.323
CELOTNI DOBIČEK 1.006.383 1.154.898 -160.370 11.855
11. DAVEK IZ DOBIČKA 165.242 163.563 0 1.679
12. ODLOŽENI DAVEK 11.751 11.632 0 119
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA 852.892 1.002.967 -160.370 10.295
Tabela 46: Poslovni izid po dejavnostih za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013








88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93