Page 89 - FlipSL_LP_TP_2013
P. 89










LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO








BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013 S PRIKAZOM SREDSTEV V UPRAVLJANJU
v EUR
BORZEN BORZEN
OPIS CP URE OT
Skupaj brez GJS Mwh Mwh Mwh
Mwh
Mwh
SREDSTVA 27.733.832 5.834.135 16.222.757 2.401.087 3.275.853
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.742.036 2.742.036 0 0 0
I. NEOPREDMET. SREDSTVA IN DOLGOROČNE 702.579 702.579
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.516.059 1.516.059 0 0 0
1. Poslovni prostor 1.235.680 1.235.680
2. Oprema 280.379 280.379
III. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 419.568 419.568 0 0 0
1. Deleži v pridruženih družbah 419.568 419.568
IV. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 103.830 103.830
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 24.968.709 3.069.012 16.222.757 2.401.087 3.275.853
I. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 15.463.087 439.522 12.879.023 616.870 1.527.672
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 13.038.641 264.718 10.829.453 616.870 1.327.600
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.424.446 174.804 2.049.570 0 200.072
II. DENARNA SREDSTVA 9.505.622 2.629.490 3.343.734 1.784.217 1.748.181
C. KRATK. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 23.087 23.087
Zunajbilančna sredstva 5.219.371 5.219.371

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 27.733.832 5.834.135 16.222.757 2.401.087 3.275.853
A. KAPITAL 5.199.251 5.199.251 0 0 0
I. VPOKLICANI KAPITAL 1.963.279 1.963.279 0 0 0
1. Osnovni kapital 1.963.279 1.963.279
II. KAPITALSKE REZERVE 395 395
III. REZERVE IZ DOBIČKA 766.042 766.042 0 0 0
1. Zakonske rezerve 196.328 196.328
1. Druge rezerve iz dobička 569.714 569.714
IV. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 1.616.643 1.616.643 0 0 0
V. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 852.892 852.892
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE 62.750 62.750
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 22.470.798 571.101 16.222.757 2.401.087 3.275.853
A. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 22.470.798 571.101 16.222.757 2.401.087 3.275.853
1. Kratkoročne posl. obveznosti do dobaviteljev 14.962.273 377.828 13.184.055 290.903 1.109.487
2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 7.508.525 193.273 3.038.702 2.110.184 2.166.366
Č. KRATK. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.033 1.033 0 0 0
Zunajbilančne obveznosti 5.219.371 5.219.371 0 0 0
Tabela 47: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 z ločeno prikazanimi sredstvi, ki so v upravljanju

V zgornji tabeli prikazujemo ločeno postavke, ki se nanašajo na sredstva in na obveznosti do virov teh sredstev, ki jih
ima Borzen v upravljanju in so namenjena izključno za opravljanje dejavnosti v okviru posamezne gospodarske javne
službe (GJS). Ločeno so prikazana sredstva Centra za podpore (CP), sredstva učinkovite rabe energije (URE) ter
sredstva bilančne sheme (OT). To so na eni strani denarna sredstva, ki so na ločenih posebnih računih ter terjatve in
obveznosti, ki se prav tako vodijo ločeno in se poravnavajo preko posebnih poravnalnih računov.



89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94