Page 84 - FlipSL_LP_TP_2013
P. 84










LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO






v EUR
Leto Delež PN Delež Leto Delež
v %
Mesec 2013 in ON 2013 v % 2012 in ON
in ON
v %
ON
in ON in ON
Stroški materiala 57.485 2,3 72.000 2,9 61.280 2,6
Stroški storitev 713.551 29,4 786.000 31,3 701.282 30,4
Stroški dela 1.268.292 52,2 1.262.600 50,4 1.212.691 52,5
Amortizacija 368.946 15,2 373.900 14,9 316.078 13,7
Drugi poslovni odhodki 20.734 0,9 12.000 0,5 18.624 0,8
Skupaj 2.429.008 100,0 2.506.500 100,0 2.309.955 100,0
Tabela 38: Preglednica poslovnih odhodkov
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
v EUR
Vrsta stroška Leto Delež PN Delež Leto Delež
v %
v %
in ON in ON
Mesec 2013 in ON 2013 v % 2012 in ON
in ON
ON
Stroški energije 10.003 17,4 17.000 23,6 11.078 18,1
Pisarniški material in strokovna literatura 33.245 57,8 38.000 52,8 36.550 59,6
Drugi stroški materiala 14.237 24,8 17.000 23,6 13.652 22,3
Skupaj stroški materiala 57.485 100,0 72.000 100,0 61.280 100,0
Stroški storitev izravnalnega trga 96.000 13,4 96.000 12,2 20.129 2,9
Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 74.088 10,4 85.000 10,8 71.019 10,1
Najemnine 67.105 9,4 70.000 8,9 61.264 8,7
Stroški službenih potovanj 35.160 4,9 42.000 5,4 40.192 5,7
Članarine 34.256 4,8 31.000 3,9 30.544 4,4
Izobraževanje 40.638 5,7 50.000 6,4 55.937 8,0
Svetovalne storitve in strokovne študije 135.468 19,0 150.000 19,1 160.903 23,0
Odnosi z javnostmi 51.240 7,2 85.000 10,8 85.606 12,2
Stroški poslovnih prostorov 31.133 4,4 30.000 3,8 41.487 5,9
PTT storitve 27.406 3,8 25.000 3,2 28.094 4,0
Študentsko delo 34.876 4,9 25.000 3,2 26.757 3,8
Druge storitve 62.963 8,8 70.000 8,9 56.263 8,0
Stroški nadzornega sveta 23.218 3,3 27.000 3,4 23.087 3,3
Skupaj stroški storitev 713.551 100,0 786.000 100,0 701.282 100,0
Tabela 39: Preglednica stroškov materiala in storitev

Stroški materiala so glede na predhodno leto nekoliko nižji, medtem ko so se stroški storitev višji, vendar predvsem
na račun storitev izravnalnega trga. Z izravnalnim trgom smo začeli oktobra 2012 zato stroški med letoma niso
primerljivi.

Med stroški svetovalnih storitev so tudi stroški revizije letnih računovodskih izkazov, ki na leto znašajo 5.700 EUR.

STROŠKI DELA
Skupni stroški dela so v letu 2013 znašali 1.268.292 EUR. Družba je konec leta 2013 imela 31 zaposlenih. Povprečno
število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo 28,01. Stroški dela so obračunani v skladu s Pravilnikom o delovnih
razmerjih.







84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89